Diogo Peralta vence Jornada 13 e isola-se na frente
Pela segunda vez, Diogo Peralta vence uma jornada da Liga DesportoAveiro!
Diogo Peralta fez 7 pontos na jornada 13, mais 2 do que Nelson Cravo, isolando-se, assim, na liderança deste passatempo.
A classificação está assim ordenada:
Nome | Localidade | Pontos | |
1 | Diogo Peralta | Aveiro | 43 |
2 | Nélson Cravo | Aveiro | 41 |
2 | Vitor Freitas | Gafanha da Nazaré | 38 |
4 | Ricardo Pinheiro | Aveiro | 24 |
5 | Alfredo Abrantes | Santa Maria da Feira | 21 |
6 | José Ratola | Aveiro | 18 |
7 | Octávio Vieira | Aveiro | 16 |
8 | Armanda Nabais | Ílhavo | 15 |
9 | Ivo Batista | Gafanha da Nazaré | 13 |
10 | João Amaral | Avanca | 10 |
11 | Nuno Jesus | Aveiro | 9 |
12 | Tiago Gonçalves | Cacia | 6 |
13 | Paulo Barroca | Azurva | 4 |
14 | Luis Fernandes | Aveiro | 3 |
João Dias | Aveiro | 3 | |
16 | Pedro Cirne | Arouca | 2 |
17 | Anthony Silva | Aveiro | 1 |
Florentino Barros | 1 | ||
Rodrigo Matos | Anadia | 1 | |
Climério Ferreira | 1 | ||
21 | Fábio Pitarma Matos | Eindhoven | 0 |
Angélica Cruz | Aveiro | 0 |
Em breve, serão publicados os jogos que estarão em concurso esta semana.